Description
Whether you’re creating a new pollinator landscape, replacing a large section of lawn, or expanding an existing native planting, our Custom Landscape Bundles make it easy to plant bigger areas while saving more. Choose eight 36-plug trays from a curated selection of our most popular native wildflowers, grasses, and sedges. This list features pollinator and gardener favorites that will thrive across the upper Midwest in a variety of growing environments.
Mix and match species to fit your project, or order multiple trays of the same species by simply selecting it more than once. As your project grows, your savings do too.
Estimated Planting Coverage*
This eight-tray bundle includes 288 native plant plugs and will cover approximately:
285 sq. ft. with 12-inch spacing
390 sq. ft. with 14-inch spacing
505 sq. ft. with 16-inch spacing
Not sure how many plugs you’ll need? Use our Plant Calculator to find out!
*Actual coverage will vary depending on your planting design, site conditions, and desired planting density.
Available Species:
Custom Landscape Bundle Species:
| Common Name | Scientific Name | Plant Type | Moisture | Light | Height | Bloom Color | Bloom Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarrow | Achillea millefolium | Forb | Dry, Mesic | Full Sun Part Shade | 12-36" | White | Summer |
| Fragrant Giant Hyssop | Agastache foeniculum | Forb | Dry, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-48" | Purple | Summer, Fall |
| Prairie Onion | Allium stellatum | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 8-18" | Pink | Summer |
| Big Bluestem | Andropogon gerardii | Grass | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-84" | Purple, Yellow | Fall |
| Tall Thimbleweed | Anemone virginiana | Forb | Dry, Mesic | Full Sun, Part Shade | 12-40" | White | Summer |
| Field Pussytoes | Antennaria neglecta | Forb | Dry | Full Sun, Part Shade | 4-16" | White | Spring |
| Plantain-leaved Pussytoes | Antennaria plantaginifolia | Forb | Dry | Full Sun, Part Shade | 4-12" | White | Spring |
| Columbine | Aquilegia canadensis | Forb | Dry, Mesic | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Red | Spring, Summer |
| Prairie Sage | Artemisia ludoviciana | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 12-36" | White/Yellow | Summer, Fall |
| Rose Milkweed | Asclepias incarnata | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun | 12-60" | Pink | Summer, Fall |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-48" | Purple, Pink | Summer |
| Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 12-36" | Orange | Summer, Fall |
| Whorled Milkweed | Asclepias verticillata | Forb | Dry | Full Sun | 12-36" | White | Summer, Fall |
| Canada Milk Vetch | Astragalus canadensis | Legume | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-48" | White | Summer |
| Side-oats Grama | Bouteloua curtipendula | Grass | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 12-36" | Tan | Summer |
| Blue Grama | Bouteloua gracilis | Grass | Dry, Mesic | Full Sun | 8-24" | Tan | Summer |
| Bebb's Oval Sedge | Carex bebbii | Sedge | Mesic, Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 24-36" | Green, Brown | Summer |
| Bicknell's Sedge | Carex bicknellii | Sedge | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 12-48" | Green, Brown | Summer |
| Plains Oval Sedge | Carex brevior | Sedge | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-40" | Green, Brown | Summer |
| Fox Sedge | Carex vulpinoidea | Sedge | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Green, Brown | Summer |
| Lance-leaf Coreopsis | Coreopsis lanceolata | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 24-36" | Yellow | Spring, Summer |
| Prairie Coreopsis | Coreopsis palmata | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 12-36" | Yellow | Summer |
| Purple Prairie Clover | Dalea purpurea | Legume | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 12-36" | Purple | Summer |
| Flat-topped Aster | Doellingeria umbellata | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 24-84" | White | Summer, Fall |
| Narrow-leaved Coneflower | Echinacea angustifolia | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 12-24" | Purple | Summer, Fall |
| Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 24-36" | Purple, Pink | Spring, Summer |
| Bottlebrush Grass | Elymus hystrix | Grass | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-60" | Tan | Summer |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum | Forb | Moist, Wet | Full Sun | 24-48" | White | Summer, Fall |
| Large-leaved Aster | Eurybia macrophylla | Forb | Dry, Mesic, Moist | Part Shade, Full Shade | 12-48" | White, Purple | Summer, Fall |
| Joe-pye Weed | Eutrochium maculatum | Forb | Moist, Wet | Full Sun | 24-120" | Purple, Pink | Summer |
| Blanketflower | Gaillardia aristata | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 12-48" | Yellow/Red | Spring, Summer |
| Prairie Smoke | Geum triflorum | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 6-16" | Pink | Spring |
| Common Ox-eye | Heliopsis helianthoides | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 24-60" | Yellow | Summer, Fall |
| Round-headed Bushclover | Lespedeza capitata | Legume | Dry, Mesic | Full Sun | 24-36" | White, Green | Summer |
| Rough Blazing Star | Liatris aspera | Forb | Dry, Mesic | Full Sun, Part Shade | 12-48" | Purple | Summer, Fall |
| Meadow Blazing Star | Liatris ligulistylis | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-40" | Purple | Summer, Fall |
| Dotted Blazing Star | Liatris punctata | Forb | Dry, Mesic | Full Sun | 12-24" | Purple, Pink | Summer |
| Prairie Blazing Star | Liatris pycnostachya | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 24-60" | Purple | Summer, Fall |
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 12-48" | Red | Summer |
| Great Blue Lobelia | Lobelia siphilitica | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 12-48" | Purple, Blue | Summer, Fall |
| Winged Lythrum | Lythrum alatum | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 12-48" | Purple, Pink | Summer |
| Monkey Flower | Mimulus ringens | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Purple | Summer |
| Wild Bergamot | Monarda fistulosa | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 24-48" | Purple | Summer |
| Spotted Bee Balm | Monarda punctata | Forb | Dry | Full Sun | 24-48" | White, Green, Pink | Summer |
| Smooth Penstemon | Penstemon digitalis | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-60" | White | Spring, Summer |
| Slender Penstemon | Penstemon gracilis | Forb | Dry | Full Sun | 12-24" | Purple | Spring |
| Obedient Plant | Physostegia virginiana | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 36-60" | Pink | Fall |
| Self Heal | Prunella vulgaris | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 6-12" | Purple | Summer, Fall |
| Mountain Mint | Pycnanthemum virginianum | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-36" | White | Summer |
| Long-headed Coneflower | Ratibida columnifera | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 36-48" | Yellow | Summer |
| Yellow Coneflower | Ratibida pinnata | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 36-60" | Yellow | Summer |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Yellow | Summer, Fall |
| Little Bluestem | Schizachyrium scoparium | Grass | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-36" | Brown, Purple | Summer, Fall |
| Cup Plant | Silphium perfoliatum | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 60-84" | Yellow | Summer |
| Gray Goldenrod | Solidago nemoralis | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Yellow | Fall |
| Stiff Goldenrod | Solidago rigida | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 36-48" | Yellow | Fall |
| Showy Goldenrod | Solidago speciosa | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 36-60" | Yellow | Fall |
| Elm Leaf Goldenrod | Solidago ulmifolia | Forb | Dry, Mesic | Part Shade, Shade | 24-36" | Yellow | Fall |
| Prairie Dropseed | Sporobolus heterolepis | Grass | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 24-48" | Tan | Summer, Fall |
| Smooth Blue Aster | Symphyotrichum laeve | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 36-48" | Lavender | Fall |
| Calico Aster | Symphyotrichum lateriflorum | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 36-48" | White | Fall |
| New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 60-84" | Purple | Fall |
| Sky Blue Aster | Symphyotrichum oolentangiense | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 24-36" | Lavender | Fall |
| Silky Aster | Symphyotrichum sericeum | Forb | Dry, Mesic | Full Sun, Part Shade | 24-36" | Purple, Pink | Fall |
| Purple Meadow Rue | Thalictrum dasycarpum | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 48-84" | White | Summer |
| Blue Vervain | Verbena hastata | Forb | Moist, Wet | Full Sun, Part Shade | 24-60" | Purple, Blue | Summer |
| Hoary Vervain | Verbena stricta | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun | 12-36" | Blue, Purple | Summer |
| Ironweed | Vernonia fasciculata | Forb | Mesic, Moist, Wet | Full Sun | 36-72" | Purple | Summer, Fall |
| Culver's Root | Veronicastrum virginicum | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 48-60" | White | Summer |
| Heart-leaved Golden Alexanders | Zizia aptera | Forb | Dry, Mesic, Moist | Full Sun, Part Shade | 12-36" | Yellow | Spring, Summer |


